« Quand j'étais enfant, je voulais être... »
Dans quel secteur rêviez-vous de travailler quand vous étiez petit(e) ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Commerce, Marketing, Vente | 2% | 3% | 1% |
Direction générale, Direction centre de profits | 0% | 0% | 0% |
BTP, Chantier, Bureau d'études | 2% | 0% | 5% |
Production, Maintenance | 0% | 0% | 0% |
Assistanat, Administration, éducation | 14% | 17% | 12% |
Environnement, Aménagement | 4% | 1% | 7% |
Distribution, Magasin | 3% | 3% | 2% |
Gestion, Finance, RH, Comptabilité, Audit | 0% | 0% | 0% |
Métallurgie, Mécanique, Aéronautique | 1% | 0% | 2% |
Informatique, Télécoms | 4% | 1% | 7% |
Logistique, Achat, Stock, Transport | 1% | 0% | 1% |
Restauration, Tourisme, Hôtellerie, Loisirs | 4% | 5% | 3% |
Santé, Social, Service à la personne | 17% | 21% | 13% |
Agriculture, Viticulture, Pêche | 1% | 0% | 2% |
Agri-Agro | 0% | 0% | 0% |
Spectacles, arts divers | 22% | 20% | 25% |
Je ne savais pas | 23% | 28% | 18% |
Autre | 2% | 1% | 2% |
« Mais maintenant je suis... »
-
70 % des employés prêts à accepter une réduction de salaire pour travailler de n'importe où
-
81 % des entreprises augmentent leur budget IA
-
En hausse de 9,2%, l’absentéisme des salariés français du secteur privé poursuit sa dégradation
-
44 % des entrepreneurs renoncent aux congés d’été
-
90 % des Français se disent inquiets face à l'inflation
Une chose est certaine, les Français sont loin d'avoir toutes et tous réalisés leurs rêves professionnels, puisque seulement 1% d'entre eux déclarent avoir réussi dans le secteur artistique. Sans surprise, c'est le tertiaire qui enregistre le nombre le plus important de travailleurs français actuellement. Ainsi, 28% sont dans le commerce, le marketing et la vente et 17% dans la restauration, le tourisme, l'hôtellerie et les loisirs.
Finalement, dans quel secteur travaillez-vous ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Commerce, Marketing, Vente | 28% | 33% | 23% |
Direction générale, Direction centre de profits | 1% | 1% | 1% |
BTP, Chantier, Bureau d'études | 5% | 1% | 9% |
Production, Maintenance | 3% | 1% | 4% |
Assistanat, Administration, éducation | 8% | 9% | 6% |
Environnement, Aménagement | 1% | 1% | 1% |
Distribution, Magasin | 10% | 9% | 10% |
Gestion, Finance, RH, Comptabilité, Audit | 7% | 8% | 5% |
Métallurgie, Mécanique, Aéronautique | 2% | 1% | 2% |
Informatique, Télécoms | 6% | 3% | 9% |
Logistique, Achat, Stock, Transport | 5% | 2% | 8% |
Restauration, Tourisme, Hôtellerie, Loisirs | 17% | 19% | 14% |
Santé, Social, Service à la personne | 5% | 7% | 3% |
Agriculture, Viticulture, Pêche | 1% | 1% | 1% |
Agri-Agro | 1% | 1% | 1% |
Spectacles, arts divers | 1% | 1% | 1% |
Aucun | 1% | 1% | 1% |
Autre | 1% | 1% | 1% |
Les femmes plus épanouies
Même s'ils n'ont pas eu l'opportunité de travailler dans le secteur dont ils rêvaient enfants, 49% des Français se disent tout de même satisfaits de leur carrière. De ce fait, plus de 51% des Français déclarent à l'inverse être insatisfaits de leur parcours professionnel. A noter cependant que les femmes sont beaucoup plus nombreuses (51%) que les hommes (48%) à être épanouies dans leur travail.
Etes-vous satisfait(e) de votre carrière ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Oui | 49% | 51% | 48% |
Non | 51% | 49% | 52% |