Tags (12) : Personnes âgées
725 000 personnes soutiennent leur parent âgé tout en ayant des enfants à chargeAntoine Balduino | 06/10/2021 | Le chiffre de la semaine
Accueil des personnes âgées : entre progression et diversification de l’offreAntoine Balduino | 12/09/2017 | Société
Huit communes sur dix mènent une action socialeAntoine Balduino | 21/02/2017 | Le chiffre de la semaine
Après 75 ans, une personne sur douze vit en institutionRémi Lepage | 23/12/2016 | Le chiffre de la semaine
700 000 séjours hospitaliers pour les personnes de plus de 70 ansRémi Lepage | 16/12/2015 | Le chiffre de la semaine
Les fleurs de la fraternité : rompre l’isolement des personnes âgéesMichel Chegaray | 29/09/2011 | Société
|
Inscription à la newsletter
Sondage
Galerie
|
||
Éditeur : Économie et société - SIREN : 804 336 667 - Siège social : 55 avenue Gambetta 78400 CHATOU - Tél. : 01 75 26 57 97 - Directeur de la publication : Vincent Paes Hébergeur : SAS OVH - 2 rue Kellermann BP 80157 59100 Roubaix - Tél. : 09 72 10 10 07 Date de création : 3 septembre 2017 - Tous droits réservés (2007-2023) |