Tags (12) : Introduction en Bourse
2022 : une mauvaise année pour les introductions en BourseRémi Lepage | 13/02/2023 | Entreprises et Secteurs
Introductions en Bourse : forte baisse des émissions en Europe au premier trimestre 2022Antoine Balduino | 11/05/2022 | Marchés et Finance
Introductions en Bourse européennes : baisse des fonds levés en 2020Rémi Lepage | 02/02/2021 | Marchés et Finance
Global IPO Watch : reprise des introductions en Bourse au troisième trimestre 2020Rémi Lepage | 29/10/2020 | Entreprises et Secteurs
Introduction en Bourse : un premier trimestre en hausse malgré l'arrêt lié à la pandémie COVID-19Rémi Lepage | 30/04/2020 | Marchés et Finance
Introductions en Bourse : baisse significative des fonds levésRémi Lepage | 09/01/2020 | Marchés et Finance
Introductions en Bourse en Europe : une légère hausse en valeurRémi Lepage | 24/10/2019 | Marchés et Finance
Introductions en Bourse : une chute brutale au premier trimestreAntoine Balduino | 18/04/2019 | Marchés et Finance
Paris à la cinquième place des bourses européennes les plus attractives en 2014Rémi Lepage | 18/02/2015 | Marchés et Finance
|
Inscription à la newsletter
Sondage
Galerie
|
||
Éditeur : Économie et société - SIREN : 804 336 667 - Siège social : 55 avenue Gambetta 78400 CHATOU - Tél. : 01 75 26 57 97 - Directeur de la publication : Vincent Paes Hébergeur : SAS OVH - 2 rue Kellermann BP 80157 59100 Roubaix - Tél. : 09 72 10 10 07 Date de création : 3 septembre 2017 - Tous droits réservés (2007-2023) |